志木市議会の会議録検索システムはそこそこ便利ではあるのですが、更新に約3ヵ月もかかるのはなんとかしていただきたい。昨年12月議会の議事録が公開されたときにはすでに今年の3月議会がはじまってしまっているというのはあまりに遅すぎますが、やっと12月分のデータが公開されたので志木市議会議員のみなさんの働きぶりの集計も更新しました。令和6年の改選以後の定例会の全データを一覧にしました
みなさんが投票した議員の働きぶりやいかに?
本会議での質問回数

志木市議会会議録検索システムで上記の設定で各議員の名前を選択して検索。令和6年6月から令和7年12月の7回の定例会の発言回数を下表に集計しました。今村弘志議員は議長なので除外
| 氏名 | 平均 | 合計 | R7-12 | R7-9 | R7-6 | R7-3 | R6-12 | R6-9 | R6-6 |
| 上野琢磨 | 34.0 | 238 | 24 | 28 | 43 | 44 | 34 | 35 | 30 |
| 中村智紀 | 23.0 | 161 | 21 | 14 | 23 | 32 | 28 | 24 | 19 |
| 古谷孝 | 18.0 | 126 | 6 | 12 | 20 | 25 | 6 | 26 | 31 |
| 天田いづみ | 15.7 | 110 | 23 | 16 | 14 | 17 | 10 | 19 | 11 |
| 河野芳徳 | 12.3 | 86 | 11 | 16 | 13 | 15 | 9 | 11 | 11 |
| 高山優太 | 11.4 | 80 | 14 | 22 | 9 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 岡島貴弘 | 8.3 | 58 | 15 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 16 |
| 阿部竜一 | 7.7 | 54 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| 田畑寛治 | 6.4 | 45 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 吉澤富美夫 | 6.1 | 43 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 安藤圭介 | 5.6 | 39 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 小池真由美 | 4.9 | 34 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 鈴木潔 | 3.0 | 21 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 今村弘志 | ー | ー | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 |
平均質問回数が1桁の議員が13名中7名。打ち続く物価高、教育、子育て、福祉、くらし、まちづくり、災害対策、etc、市議会で取り上げるべきテーマはいくらでもあると思うのですが…
一般質問の時間

志木市議会議会中継のページで各議員の一般質問の録画の左下に表示される時間を集計。議員の移動や議長の議事進行(成立要件の確認や休憩の宣言等)部分も含むため1分程度の誤差を含みます。上記と同じ7回の定例会での一般質問が対象。今村弘志議員は議長なので一般質問はなし
| 氏名 | 平均 | 合計 | R7-12 | R7-9 | R7-6 | R7-3 | R6-12 | R6-9 | R6-6 |
| 中村智紀 | 1:01:57 | 7:13:42 | 1:02:32 | 1:02:42 | 1:01:46 | 1:02:50 | 1:02:05 | 1:03:08 | 58:39 |
| 河野芳徳 | 58:47 | 6:51:27 | 53:20 | 56:48 | 1:02:40 | 1:01:32 | 1:01:51 | 58:08 | 57:08 |
| 天田いづみ | 57:01 | 6:39:06 | 48:02 | 59:08 | 1:01:18 | 54:11 | 58:19 | 1:02:39 | 55:29 |
| 上野琢磨 | 56:16 | 6:33:53 | 58:57 | 1:01:55 | 53:41 | 1:03:38 | 58:38 | 56:17 | 40:47 |
| 田畑寛治 | 53:11 | 6:12:16 | 47:00 | 56:12 | 1:00:52 | 1:02:52 | 44:09 | 46:57 | 54:14 |
| 高山優太 | 53:10 | 6:12:07 | 51:47 | 1:02:16 | 54:28 | 52:22 | 55:04 | 38:26 | 57:44 |
| 古谷孝 | 48:43 | 5:40:59 | 39:38 | 46:29 | 47:46 | 1:00:29 | 29:44 | 1:01:22 | 55:31 |
| 岡島貴弘 | 46:30 | 5:25:33 | 1:01:51 | 44:48 | 41:31 | 53:30 | 39:10 | 37:09 | 47:34 |
| 安藤圭介 | 40:30 | 4:43:32 | 41:40 | 37:46 | 41:18 | 44:10 | 44:43 | 42:49 | 31:06 |
| 阿部竜一 | 39:15 | 4:34:48 | 40:16 | 37:26 | 37:18 | 32:58 | 40:33 | 38:12 | 48:05 |
| 吉澤富美夫 | 39:10 | 4:34:07 | 56:46 | 37:30 | 34:45 | 36:56 | 37:58 | 39:32 | 30:40 |
| 小池真由美 | 31:44 | 3:42:06 | 43:59 | 31:37 | 29:44 | 30:05 | 30:32 | 27:35 | 28:34 |
| 鈴木潔 | 18:57 | 2:12:37 | 5:49 | 10:43 | 16:38 | 36:45 | 31:33 | 13:37 | 17:32 |
| 今村弘志 | ー | ー | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 |
毎回質問時間が短い鈴木潔議員、今回はついに5分49秒という今期最短記録を更新。この時間には市側の答弁時間も含まれていますので鈴木さんが話した時間は実質3分程度。これで市民の声を代弁していると言えるのでしょうか?
常任委員会での質問回数

志木市議会会議録検索システムで上記の設定で各議員の名前を選択して検索。過去7回の常任委員会での発言回数を下表に集計しました。天田いづみ議員と阿部竜一議員は委員長なので除外(議事進行発言と個人の質問が検索システムで区別できないため)
| 氏名 | 常任委員会 | 平均 | 合計 | R7-12 | R7-9 | R7-7 | R7-3 | R6-12 | R6-9 | R6-6 |
| 中村智紀 | 総務厚生 | 28.1 | 197 | 12 | 51 | 6 | 51 | 11 | 61 | 5 |
| 河野芳徳 | 総務厚生 | 14.4 | 101 | 6 | 44 | 8 | 31 | 0 | 8 | 4 |
| 田畑寛治 | 総務厚生 | 11.9 | 83 | 10 | 10 | 5 | 40 | 5 | 13 | 0 |
| 高山優太 | 市民文教都市 | 11.7 | 82 | 9 | 21 | 7 | 18 | 5 | 15 | 7 |
| 古谷孝 | 総務厚生 | 10.9 | 76 | 1 | 22 | 4 | 24 | 2 | 22 | 1 |
| 安藤圭介 | 市民文教都市 | 9.7 | 68 | 5 | 18 | 6 | 17 | 0 | 17 | 5 |
| 鈴木潔 | 総務厚生 | 9.4 | 66 | 2 | 7 | 4 | 25 | 0 | 28 | 0 |
| 岡島貴弘 | 市民文教都市 | 8.0 | 56 | 5 | 12 | 5 | 17 | 0 | 14 | 3 |
| 上野琢磨 | 市民文教都市 | 7.9 | 55 | 0 | 23 | 7 | 10 | 0 | 13 | 2 |
| 小池真由美 | 市民文教都市 | 6.9 | 48 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1 |
| 吉澤富美夫 | 市民文教都市 | 4.9 | 34 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 18 | 3 |
| 今村弘志 | 総務厚生 | 4.3 | 30 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 13 | 2 |
| 天田いづみ | 総務厚生 | ー | ー | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 |
| 阿部竜一 | 市民文教都市 | ー | ー | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 |
平均質問回数1桁が12名中7名。「回数が多ければいいというものではない」とか「量より質だ」という言い訳が通じるレベルを大きく下回っていると感じるのは私だけでしょうか?