ご好評をいただいているこの企画、3月分の議会議事録が公開されたのでデータを最新化しました。継続して集計することで志木市議会のリアルな姿の一端を見える化できればと思います。もちろんこれはほんの一端にすぎず、量より質だという意見もあるかと思いますが、質の部分については客観的な比較一覧化はできないので実際に議会議事録や一般質問の録画を見ていただくほかはありません。ただ、いつも書いていますが、実際の数値をみると一般質問の時間がとても短かったり、発言回数があまりにも少ないなど、質云々以前の問題ではないかと思われる議員も少なくないことが憂うべき志木市議会の現状だとも思います
本会議での質問回数

志木市議会会議録検索システムで上記の設定で各議員の名前を選択して検索。令和6年6月から令和8年3月の8回の定例会の発言回数を下表に集計しました。今村弘志議員は議長なので除外
| 氏名 | 平均 | 合計 | R8-3 | R7-12 | R7-9 | R7-6 | R7-3 | R6-12 | R6-9 | R6-6 |
| 上野琢磨 | 35.1 | 281 | 43 | 24 | 28 | 43 | 44 | 34 | 35 | 30 |
| 中村智紀 | 22.9 | 183 | 22 | 21 | 14 | 23 | 32 | 28 | 24 | 19 |
| 古谷孝 | 17.3 | 138 | 12 | 6 | 12 | 20 | 25 | 6 | 26 | 31 |
| 天田いづみ | 16.9 | 135 | 25 | 23 | 16 | 14 | 17 | 10 | 19 | 11 |
| 河野芳徳 | 13.1 | 105 | 19 | 11 | 16 | 13 | 15 | 9 | 11 | 11 |
| 高山優太 | 11.9 | 95 | 15 | 14 | 22 | 9 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 岡島貴弘 | 7.9 | 63 | 5 | 15 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 16 |
| 阿部竜一 | 7.6 | 61 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| 吉澤富美夫 | 7.1 | 57 | 14 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 田畑寛治 | 6.5 | 52 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 安藤圭介 | 5.8 | 46 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 小池真由美 | 5.0 | 40 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 鈴木潔 | 2.9 | 23 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 今村弘志 | ー | ー | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 |
一般質問の時間

志木市議会議会中継のページで各議員の一般質問の録画の左下に表示される時間を集計。議員の移動や議長の議事進行(成立要件の確認や休憩の宣言等)部分も含むため1分程度の誤差を含みます。上記と同じ8回の定例会での一般質問が対象。今村弘志議員は議長なので一般質問はなし
| 氏名 | 平均 | 合計 | R8-3 | R7-12 | R7-9 | R7-6 | R7-3 | R6-12 | R6-9 | R6-6 |
| 中村智紀 | 1:01:59 | 8:15:54 | 1:02:12 | 1:02:32 | 1:02:42 | 1:01:46 | 1:02:50 | 1:02:05 | 1:03:08 | 58:39 |
| 河野芳徳 | 59:18 | 7:54:25 | 1:02:58 | 53:20 | 56:48 | 1:02:40 | 1:01:32 | 1:01:51 | 58:08 | 57:08 |
| 上野琢磨 | 56:57 | 7:35:32 | 1:01:39 | 58:57 | 1:01:55 | 53:41 | 1:03:38 | 58:38 | 56:17 | 40:47 |
| 天田いづみ | 56:15 | 7:30:03 | 50:57 | 48:02 | 59:08 | 1:01:18 | 54:11 | 58:19 | 1:02:39 | 55:29 |
| 田畑寛治 | 54:07 | 7:13:00 | 1:00:44 | 47:00 | 56:12 | 1:00:52 | 1:02:52 | 44:09 | 46:57 | 54:14 |
| 高山優太 | 50:55 | 6:47:18 | 35:11 | 51:47 | 1:02:16 | 54:28 | 52:22 | 55:04 | 38:26 | 57:44 |
| 古谷孝 | 47:14 | 6:17:48 | 36:49 | 39:38 | 46:29 | 47:46 | 1:00:29 | 29:44 | 1:01:22 | 55:31 |
| 岡島貴弘 | 45:42 | 6:05:39 | 40:06 | 1:01:51 | 44:48 | 41:31 | 53:30 | 39:10 | 37:09 | 47:34 |
| 安藤圭介 | 40:27 | 5:23:36 | 40:04 | 41:40 | 37:46 | 41:18 | 44:10 | 44:43 | 42:49 | 31:06 |
| 阿部竜一 | 39:50 | 5:18:37 | 43:49 | 40:16 | 37:26 | 37:18 | 32:58 | 40:33 | 38:12 | 48:05 |
| 吉澤富美夫 | 39:36 | 5:16:45 | 42:38 | 56:46 | 37:30 | 34:45 | 36:56 | 37:58 | 39:32 | 30:40 |
| 小池真由美 | 31:41 | 4:13:28 | 31:22 | 43:59 | 31:37 | 29:44 | 30:05 | 30:32 | 27:35 | 28:34 |
| 鈴木潔 | 18:13 | 2:25:47 | 13:10 | 5:49 | 10:43 | 16:38 | 36:45 | 31:33 | 13:37 | 17:32 |
| 今村弘志 | ー | ー | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 |
常任委員会での質問回数

志木市議会会議録検索システムで上記の設定で各議員の名前を選択して検索。過去8回の常任委員会での発言回数を下表に集計しました。天田いづみ議員と阿部竜一議員は委員長なので除外
| 氏名 | 常任委員会 | 平均 | 合計 | R8-3 | R7-12 | R7-9 | R7-7 | R7-3 | R6-12 | R6-9 | R6-6 |
| 中村智紀 | 総務厚生 | 33.8 | 270 | 73 | 12 | 51 | 6 | 51 | 11 | 61 | 5 |
| 河野芳徳 | 総務厚生 | 18.4 | 147 | 46 | 6 | 44 | 8 | 31 | 0 | 8 | 4 |
| 安藤圭介 | 市民文教都市 | 12.6 | 101 | 33 | 5 | 18 | 6 | 17 | 0 | 17 | 5 |
| 田畑寛治 | 総務厚生 | 12.4 | 99 | 16 | 10 | 10 | 5 | 40 | 5 | 13 | 0 |
| 高山優太 | 市民文教都市 | 12.0 | 96 | 14 | 9 | 21 | 7 | 18 | 5 | 15 | 7 |
| 古谷孝 | 総務厚生 | 11.6 | 93 | 17 | 1 | 22 | 4 | 24 | 2 | 22 | 1 |
| 鈴木潔 | 総務厚生 | 10.5 | 84 | 18 | 2 | 7 | 4 | 25 | 0 | 28 | 0 |
| 岡島貴弘 | 市民文教都市 | 10.1 | 81 | 25 | 5 | 12 | 5 | 17 | 0 | 14 | 3 |
| 上野琢磨 | 市民文教都市 | 9.4 | 75 | 20 | 0 | 23 | 7 | 10 | 0 | 13 | 2 |
| 小池真由美 | 市民文教都市 | 7.3 | 58 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1 |
| 吉澤富美夫 | 市民文教都市 | 5.6 | 45 | 11 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 18 | 3 |
| 今村弘志 | 総務厚生 | 5.4 | 43 | 13 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 13 | 2 |
| 天田いづみ | 総務厚生 | ー | ー | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 |
| 阿部竜一 | 市民文教都市 | ー | ー | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 |