好評企画の最新データです。6月議会では本会議議長の交代と常任委員会での数名の所属変更がありました。4年任期の後半に入り回数を重ねてくるうちに発言回数の順位も固定化してきたようです
本会議での質問回数

志木市議会会議録検索システムで上記の設定で各議員の名前を選択して検索。令和6年6月から令和8年6月の9回の定例会の発言回数を下表に集計しました。議長は除外しています
| 氏名 | 平均 | 合計 | R8-6 | R8-3 | R7-12 | R7-9 | R7-6 | R7-3 | R6-12 | R6-9 | R6-6 |
| 上野琢磨 | 33.4 | 301 | 20 | 43 | 24 | 28 | 43 | 44 | 34 | 35 | 30 |
| 中村智紀 | 23.0 | 207 | 24 | 22 | 21 | 14 | 23 | 32 | 28 | 24 | 19 |
| 天田いづみ | 17.9 | 161 | 26 | 25 | 23 | 16 | 14 | 17 | 10 | 19 | 11 |
| 古谷孝 | 16.3 | 147 | 9 | 12 | 6 | 12 | 20 | 25 | 6 | 26 | 31 |
| 河野芳徳 | 12.8 | 115 | 10 | 19 | 11 | 16 | 13 | 15 | 9 | 11 | 11 |
| 高山優太 | 12.2 | 110 | 15 | 15 | 14 | 22 | 9 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 今村弘志 | 12.0 | 12 | 12 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 |
| 岡島貴弘 | 7.8 | 70 | 7 | 5 | 15 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 16 |
| 吉澤富美夫 | 7.1 | 57 | 議長 | 14 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 阿部竜一 | 7.1 | 64 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| 田畑寛治 | 6.2 | 56 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 安藤圭介 | 5.7 | 51 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 小池真由美 | 5.2 | 47 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 鈴木潔 | 2.9 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
一般質問の時間

志木市議会議会中継のページで各議員の一般質問の録画の左下に表示される時間を集計。議員の移動や議長の議事進行(成立要件の確認や休憩の宣言等)部分も含むため1分程度の誤差を含みます。上記と同じ9回の定例会での一般質問が対象。議長は一般質問はなし
| 氏名 | 平均 | 合計 | R8-6 | R8-3 | R7-12 | R7-9 | R7-6 | R7-3 | R6-12 | R6-9 | R6-6 |
| 中村智紀 | 1:01:57 | 9:17:35 | 1:01:41 | 1:02:12 | 1:02:32 | 1:02:42 | 1:01:46 | 1:02:50 | 1:02:05 | 1:03:08 | 58:39 |
| 河野芳徳 | 59:40 | 8:57:00 | 1:02:35 | 1:02:58 | 53:20 | 56:48 | 1:02:40 | 1:01:32 | 1:01:51 | 58:08 | 57:08 |
| 上野琢磨 | 57:11 | 8:34:36 | 59:04 | 1:01:39 | 58:57 | 1:01:55 | 53:41 | 1:03:38 | 58:38 | 56:17 | 40:47 |
| 天田いづみ | 55:56 | 8:23:25 | 53:22 | 50:57 | 48:02 | 59:08 | 1:01:18 | 54:11 | 58:19 | 1:02:39 | 55:29 |
| 田畑寛治 | 55:09 | 8:16:22 | 1:03:22 | 1:00:44 | 47:00 | 56:12 | 1:00:52 | 1:02:52 | 44:09 | 46:57 | 54:14 |
| 高山優太 | 50:20 | 7:33:03 | 45:45 | 35:11 | 51:47 | 1:02:16 | 54:28 | 52:22 | 55:04 | 38:26 | 57:44 |
| 古谷孝 | 46:35 | 6:59:18 | 41:30 | 36:49 | 39:38 | 46:29 | 47:46 | 1:00:29 | 29:44 | 1:01:22 | 55:31 |
| 岡島貴弘 | 45:24 | 6:48:35 | 42:56 | 40:06 | 1:01:51 | 44:48 | 41:31 | 53:30 | 39:10 | 37:09 | 47:34 |
| 今村弘志 | 44:41 | 44:41 | 44:41 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 |
| 安藤圭介 | 41:00 | 6:09:04 | 45:28 | 40:04 | 41:40 | 37:46 | 41:18 | 44:10 | 44:43 | 42:49 | 31:06 |
| 吉澤富美夫 | 39:36 | 5:16:45 | 議長 | 42:38 | 56:46 | 37:30 | 34:45 | 36:56 | 37:58 | 39:32 | 30:40 |
| 阿部竜一 | 39:31 | 5:55:36 | 36:59 | 43:49 | 40:16 | 37:26 | 37:18 | 32:58 | 40:33 | 38:12 | 48:05 |
| 小池真由美 | 32:18 | 4:50:42 | 37:14 | 31:22 | 43:59 | 31:37 | 29:44 | 30:05 | 30:32 | 27:35 | 28:34 |
| 鈴木潔 | 17:12 | 2:34:47 | 09:00 | 13:10 | 5:49 | 10:43 | 16:38 | 36:45 | 31:33 | 13:37 | 17:32 |
常任委員会での質問回数

志木市議会会議録検索システムで上記の設定で各議員の名前を選択して検索。過去9回の常任委員会での発言回数を下表に集計しました。委員長は除外
| 氏名 | 常任委員会 | 平均 | 合計 | R8-6 | R8-3 | R7-12 | R7-9 | R7-7 | R7-3 | R6-12 | R6-9 | R6-6 |
| 中村智紀 | 総務 | 30.9 | 278 | 8 | 73 | 12 | 51 | 6 | 51 | 11 | 61 | 5 |
| 河野芳徳 | 総務 | 16.7 | 150 | 3 | 46 | 6 | 44 | 8 | 31 | 0 | 8 | 4 |
| 安藤圭介 | 市民 | 11.9 | 107 | 6 | 33 | 5 | 18 | 6 | 17 | 0 | 17 | 5 |
| 田畑寛治 | 総務 | 11.3 | 102 | 3 | 16 | 10 | 10 | 5 | 40 | 5 | 13 | 0 |
| 高山優太 | 市民→総務 | 11.1 | 100 | 4 | 14 | 9 | 21 | 7 | 18 | 5 | 15 | 7 |
| 古谷孝 | 総務→市民 | 10.6 | 95 | 2 | 17 | 1 | 22 | 4 | 24 | 2 | 22 | 1 |
| 鈴木潔 | 総務→市民 | 9.9 | 89 | 5 | 18 | 2 | 7 | 4 | 25 | 0 | 28 | 0 |
| 岡島貴弘 | 市民 | 9.7 | 87 | 6 | 25 | 5 | 12 | 5 | 17 | 0 | 14 | 3 |
| 上野琢磨 | 市民 | 8.4 | 76 | 1 | 20 | 0 | 23 | 7 | 10 | 0 | 13 | 2 |
| 小池真由美 | 市民→総務 | 7.0 | 63 | 5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1 |
| 今村弘志 | 総務 | 5.4 | 49 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 13 | 2 |
| 吉澤富美夫 | 市民 | 5.2 | 47 | 2 | 11 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 18 | 3 |
| 天田いづみ | 総務 | ー | ー | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 |
| 阿部竜一 | 市民 | ー | ー | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 |
総務:総務厚生常任委員会
市民:市民文教都市常任委員会
→:所属変更